Il regolatore ATR244 integra tutte le caratteristiche della gamma Blue Line: display performante che garantisce ottima leggibilità e modalità di programmazione con tecnologia NFC/RFID tramite App senza necessità di cablaggi e alimentazione del dispositivo.
Sono disponibili versioni con singolo e doppio ingresso analogico con la possibilità di gestire due processi e due loop di regolazione distinti oppure di effettuare operazioni matematiche (somma, differenza, media) tra i due processi.
Le uscite sono selezionabili come comando o molteplici modalità di allarme nonchè ritrasmissione analogica di processo o setpoint.
L'opzione di comunicazione in rete è su seriale RS485 con protocollo Modbus-RTU.
L'alimentazione a range esteso da 24 a 230V AC/DC con isolamento galvanico dalla rete contribuisce alla flessibilità di questa serie, garantendo anche il funzionamento ottimale in presenza di fluttuazioni sulla rete elettrica.
- Dimensioni48 x 48 (frontale) x 105 mm
- MaterialeContenitore: PC UL94V2 autoestinguente, frontale: PC UL94V2
- PesoCirca 185 g
- ProtezionePannello frontale: IP65, Contenitore e morsetti: IP20
- Condizioni operativeTemperatura 0..45 °C, umidità 35..95 RH%
- CertificazioniCE, UL
CODICI D'ORDINE | ATR244-12ABC | ATR244-12ABC-T | ATR244-13ABC | ATR244-23A-T | ATR244-23BC-T |
---|---|---|---|---|---|
Alimentazione | 24..230 V AC / DC ±15% 50/60 Hz - isolamento galvanico 2,5KV | 24 V AC / DC ±15% 50/60 Hz - isolamento galvanico 2,5KV | 115..230 V AC ±15% 50/60 Hz - isolamento galvanico 2,5KV | ||
Consumo | 6 Watt/VA | 6 Watt/VA | 6 Watt/VA | 6 Watt/VA | 6 Watt/VA |
Display | 4 digits 0,52’’, 5 digits 0,30’’ | ||||
Ingressi analogici | 1 x Ris. 16bit, selezione tra Termocoppie K, S, R, J, T, N, B (compensazione automatica del giunto freddo-25..85°C, ±0,2% F.S. ±1 digit F.S.), Termoresistenze PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K), segnali di processo 0..10 V (50000 punti), 0/4..20mA (40000 punti), 0..60 mV (25000 punti), potenziometro 1..150 KΩ (50000 punti) | 2 x Ris. 16bit, selezione tra Termocoppie K, S, R, J, T, N, B (compensazione automatica del giunto freddo-25..85°C, ±0,2% F.S. ±1 digit F.S.), Termoresistenze PT100, PT500, PT1000, Ni100, PTC1K, NTC10K (β 3435K), segnali di processo 0..10 V (50000 punti), 0/4..20mA (40000 punti), 0..60 mV (25000 punti), potenziometro 1..150 KΩ (50000 punti) | |||
Tempo acquisizione | Programmabile fino a 2,1 ms (frequenza fino a 470 Hz) | ||||
Ingresso TA | - | - | - | 1x T.A. 50 mA, 800 μs - 4096 points | 1x T.A. 50 mA, 800 μs - 4096 points |
Ingressi digitali | 2x PNP | 2x PNP (sovrapposti alle uscite SSR) | 2x PNP | 4x PNP(sovrapposti alle uscite SSR) | 4x PNP(sovrapposti alle uscite SSR) |
Uscita digitali | 2x SSR 12 / 24 V DC - 25 mA max | 2x SSR 12 / 24 V DC - 25 mA max (sovrapposti agli ingressi) | 2x SSR 12 / 24 V DC - 25 mA max | 2x SSR 12 / 24 V DC - 25 mA max (sovrapposti agli ingressi) | 2x SSR 12 / 24 V DC - 25 mA max (sovrapposti agli ingressi) |
Uscita Ausiliaria | 12/24 VDC - 30mA max per alimentazione sensori | ||||
Uscite Relè | 2x 2 A - 250 V AC carico resistivo | 2x 2 A - 250 V AC carico resistivo | 3x 2 A - 250 V AC carico resistivo | 3x 2 A - 250 V AC carico resistivo | 3x 2 A - 250 V AC carico resistivo |
Uscite analogiche | 1x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV | 1x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV | 1x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV | 2x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV | 2x Selezione 4..20 mA (40000 punti ± 0,2% F.S.) o 0..10 V DC (40000 punti ± 0,2% F.S.) per comando o ritrasmissione PV / SPV |
Comunicazione seriale | - | RS485 (1200..115200 Baud) opto isolata | - | RS485 (1200..115200 Baud) opto isolata | RS485 (1200..115200 Baud) opto isolata |
USB | 1x micro USB per programmazione via PC con LabSoftView |
- Algoritmi regolazioneON - OFF con isteresi, P., P.I., P.I.D., P.D. a tempo proporzionale
- TuningManuale o automatico
- Modalità di allarmeAssoluto / Soglia, banda, deviazione superiore e inferiore. Allarmi con ritenuta e ritardo attivazione. Funzione Loop Break Alarm.
- Doppia azioneFunzionamento combinato caldo-freddo con doppio P.I.D
- Soft-StartImpostazione del gradiente di salita in Gradi / Ora or percentuale uscita fissa
- Logica Apri/ChiudiComando valvole motorizzate
- Configurazione parametri softwareMemory Card, software LABSOFTVIEW, codici EASY-UP - Programmazione via APP (NFC) "MyPixsys" per dispositivi Android e Ios
- Protezioni softwareSetpoint di comando / allarmi - Password per accesso ai parametri
- Protocolli di comunicazioneModbus RTU
- Funzione ProgrammatoreCiclo con massimo 12 step e funzioni recupero/attesa fine step
- ATR244-12ABCREGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48 4+5 digit 1AI-1AO-2DI/O-2RELE
- ATR244-12ABC-TREGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48 4+5 Digit 1AI-1AO-2DI/O-2RL-RS485
- ATR244-13ABCREGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48 4+5 digit 1AI-1AO-2DI/O-3RELE
- ATR244-23A-TREGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48 2AI 2AO 4DI/O 3RELE RS485 24VAC/DC
- ATR244-23BC-TREGOLATORE MULTI-SETPOINT 48X48 2AI 2AO 4DI/O 3RELE RS485 115/230VAC